En la siguiente tabla iremos recogiendo los alimentos según el grado de recomendación para un dieta baja en purinas (ácido úrico). Dependiendo de en qué fase de nuestra dieta nos encontremos (dieta estricta, dieta estabilización, dieta de mantenimiento) podremos consumir más o menos de cada uno de los grupos de recomendación. En el próximo artículo daremos algunas orientaciones de consumo diario de cada uno de los grupos dependiendo de la exigencia de nuestra dieta.
| recomendable | poco recomendable | nada recomendable | |
| carnes, aves, caza | ternera, vaca, cerdo (magro), cordero, gallina, pollo, pavo, pichón, faisán, pato, ánsar, conejo, liebre, gamo, ciervo, jabalí | carne empanada o frita en aceite | carnes grasas, aves grasientas, extracto de carne, corazón, riñones, sesos, mollejas, hígado, lengua, pulmón |
| pescado, marisco | abadejo, perca, salmón marino, bacalao, lenguado, platija, gallo, trucha, merluza, tenca, calamares frescos, áspic de pescado | anchoas frescas, boquerones, salmón, rodaballo, bonito, atún, salmón, halibut | carpa, arenque, anguila, caballa, sardinas. Mejillones, cangrejos, gambas, langostinos, mariscos. Huevas de pescado. Todas las conservas de pescado |
| embutido | embutido de dieta, jamón sin tocino, asados magros en frío, cecina de vaca, áspic de ternera, embutidos especiales con menos del 10% de grasa (pavo, jamón york, etc...) | - | todas las demás clases de embutido graso, especialmente de cerdo |
| verduras | todo tipo de verduras | espinacas y legumbres (según los últimos estudios sobre el ácido úrico son recomendables) | - |
| huevos | todo tipo de platos preparados exclusivamente con huevos (tortillas, revueltos, etc...) | - | platos preparados con huevos y algún otro alimento “no recomendable” (tortilla de chorizo, revuelto de morcilla, ...) |
| leche, productos lácteos | todo tipo de lácteos no excesivamente grasos (quesos, yogures, leche, ...) | Lácteos excesivamente grasos | - |
| cereales, pastas, arroz | todos, preferentemente integrales. Harina, fécula, copos de avena, trigo, arroz, pastas... | - | - |
| pan | pan blanco, tostadas, pan tostado, pan integral, galletas. | - | - |
| azúcar, pastelería | en caso de exceso de peso: edulcorante. Peso normal azúcar en cantidades equilibradas, miel, chocolate, bombones. | Tartas, hojaldres, pastas fritas | fructosa, xilita, sorbital. |
| fruta | cualquier tipo de fruta, cruda o cocida. | - | - |
| caldos, sopas | caldos de verdura, consomés de carne poco grasos. | - | caldos de carne grasos, sopa de marisco |
| grasas, aceites | mantequilla, margarina y aceites vegetales con alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados (ácido linoleico): girasol, oliva, maíz, soja... | grasas animales (manteca de cerdo, sebo, tocino, ...) | |
| especias, salsas | Todas las especias. Salsa de tomate, ketchup, mostaza, mayonesa light. | Mayonesa | salsas elaboradas con extracto de carne |
| bebidas | agua, té, infusiones, café, cacao, zumos, refrescos sin fructosa... | - | alcohol, en especial la cerveza, refrescos con fructosa |
Artículos relacionados:

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada