En la siguiente tabla iremos recogiendo el contenido en ácido úrico de distintos alimentos. Se irá actualizando periódicamente. Se recuerda que la cantidad diaria recomendada es de 300 mg.
| ALIMENTO | ÁC ÚRICO (mg) |
| CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS | |
| 80 g de carne picada (una ración) | 96 |
| 125 g de pierna de cordero (una ración) | 187 |
| 125 g de chuletas de cordero (una ración) | 175 |
| 125 g de solomillo de ternera (una ración) | 156 |
| 125 g de morcillo de ternera (una ración) | 156 |
| 125 g de filete de novillo (una ración) | 156 |
| 125 g de filete de buey (una ración) | 150 |
| 125 g de morcillo de novillo (una ración) | 150 |
| 125 g de roastbeef (una ración) | 150 |
| 100 g de carne picada para hamburguesas (una ración) | 120 |
| 125 g de codillo de cerdo (una ración) | 150 |
| 125 g de paletilla de cerdo (una ración) | 162 |
| 125 g de solomillo de cerdo (una ración) | 162 |
| 125 g de filete de cerdo (una ración) | 162 |
| 125 g de chuletas de lomo de cerdo (una ración) | 162 |
| 50 g de panceta (una ración) | 40 |
| 125 g de pollo asado (una ración) | 137 |
| 125 g de pechuga de pollo (una ración) | 137 |
| 125 g de muslo de pollo (una ración) | 137 |
| 125 g de pavo (una ración) | 212 |
| 125 g de liebre (una ración) | 137 |
| 125 g de ciervo (una ración) | 137 |
| 125 g de conejo (una ración) | 120 |
| 125 g de corzo (una ración) | 137 |
| 25 g de embutido (una loncha) | 35 |
| 125 g de salchichas de vaca (una ración) | 162 |
| 125 g de salchichas de cerdo (una ración) | 162 |
| 80 g de salchichas de Francfort (una) | 104 |
| 100 g de salchichas de Viena (dos) | 110 |
| 25 g de paté de higado (una ración) | 35 |
| 20 g de foiegrás (una ración) | 23 |
| 20 g de salchichón (una ración) | 22 |
| 20 g de mortadela fina (una ración) | 26 |
| 30 g de jamón de York (una ración) | 33 |
| 30 g de jamón serrano magro (una ración) | 21 |
| PESCADO | |
| 125 g de arenque (una ración) | 137 |
| 125 g de trucha (una ración) | 212 |
| 125 g de lucio (una ración) | 175 |
| 125 g de halibut (una ración) | 150 |
| 125 g de bacalao (una ración) | 150 |
| 125 g de gallineta (una ración) | 162 |
| 125 g de abadejo (una ración) | 137 |
| 125 g de platija (una ración) | 125 |
| 125 g de merluza (una ración) | 137 |
| 125 g de lenguado (una ración) | 137 |
| VERDURAS | |
| 210 g de berenjenas (una ración) | |
| 200 g de coliflor (una ración) | 50 |
| 200 g de judías verdes (una ración) | 80 |
| 200 g de brécol (una ración) | |
| 125 g de champiñones (una ración) | 25 |
| 30 g de endibia (una ración) | 6 |
| 200 g de guisantes (una ración) | 160 |
| 200 g de hinojo (una ración) | 20 |
| 200 g de berza (una ración) | 70 |
| 200 g de pepino fresco (una ración) | 10 |
| 200 g de zanahorias (una ración) | 40 |
| 200 g de patatas (una ración) | 20 |
| 200 g de colirrábano (una ración) | 40 |
| 30 g de lechuga (una ración) | 9 |
| 200 g de puerros (una ración) | 60 |
| 200 g de pimientos (una ración) | 10 |
| 5 g de perejil (una ración) | 2 |
| 125 g de setas en conserva (una ración) | 44 |
| 50 g de rabanitos (una ración) | 7 |
| 125 g de rábanos (una ración) | 19 |
| 200 g de coles de bruselas (una ración) | 100 |
| 200 g de lombarda o repollo (una ración) | 40 |
| 200 g de remolacha roja (una ración) | 30 |
| 200 g de chucrut (una ración) | 40 |
| 200 g de apio (una ración) | 60 |
| 300 g de espárragos (una ración) | 90 |
| 200 g de espinacas (una ración) | 140 |
| 125 g de boletos (una ración) | 62 |
| 60 g de tomates (una ración) | 6 |
| 125 g de maíz (una ración) | 0 |
| 50 g de cebolla (una ración) | 0 |
| LEGUMBRES | |
| 90 g de alubias blancas (una ración) | 117 |
| 90 g de guisantes (una ración) | 130 |
| 90 g de lentejas (una ración) | 166 |
| LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS | |
| 1/4 l de suero de mantequilla | 0 |
| 10 g de leche condensada con 4% de grasa (dos cuchdas.) | 0 |
| 150 g de yogur semidesnatado | 0 |
| 150 g de yogur natural | 0 |
| 150 g de yogur de frutas descremado | 0 |
| 150 g de yogur de frutas natural | 0 |
| 150 g de yogur descremado | 0 |
| 250 g de kefir natural | 0 |
| 1/4 l de leche entera | 0 |
| 1/4 l de leche desnatada | 0 |
| 1/4 l de leche semidesnatada | 0 |
| 10 g de crema de leche o nata (una cuchda.) | 0 |
| 10 g de nata con azúcar | 0 |
| 25 g de nata agria con 10% de grasa | 0 |
| 250 g de leche agria o cuajada con 3,5% de grasa | 0 |
| 50 g de requesón poco graso (una cuchda.) | 0 |
| 50 g de requesón con 20% de grasa | 0 |
| 50 g de requesón con 40% de grasa en e.s. | 0 |
| 25 g de camembert con 30% de grasa en e.s. | 0 |
| 25 g de chester con 45% de grasa en e.s. (una loncha) | 0 |
| 25 g de queso edam con 30% de grasa en e.s. (una loncha) | 0 |
| 25 g de queso edam con 45% de grasa en e.s. (una loncha) | 0 |
| 25 g de queso edam con 46% de grasa en e.s. (una loncha) | 0 |
| 25 g de queso gouda con 45% de grasa en e.s. (una loncha) | 0 |
| 30 g de queso del harz | 0 |
| 25 g de queso de limburgo con 20% de grasa en e.s. | 0 |
| 30 g de queso fundido con 30% de grasa en e.s. (una loncha) | 0 |
| 30 g de queso de tilsit con 30% de grasa en e.s. (una loncha) | 0 |
| 30 g de queso de tilsit con 45% de grasa en e.s. (una loncha) | 0 |
| FRUTA Y FRUTOS SECOS | |
| 50 g de piña (una rodaja) | 0 |
| 150 g de manzana (una grande) | 7 |
| 60 g de manzanas secas (una porción) | 0 |
| 50 g de albaricoque (uno grande) | 0 |
| 60 g de albaricoques secos (una porción) | 6 |
| 150 g de plátano (uno grande) | 0 |
| 150 g de pera (una grande) | 7 |
| 125 g de zarzamora (una porción) | 0 |
| 60 g de dátiles (una porción) | 9 |
| 250 g de fresas (una porción) | 25 |
| 100 g de cacahuetes crudos | 100 |
| 150 g de pomelo (uno mediano) | 0 |
| 100 g de avellanas (una porción) | 30 |
| 125 g de arándanos (una porción) | 0 |
| 125 g de frambuesas (una porción) | 0 |
| 125 g de grosellas rojas (una porción) | 0 |
| 125 g de grosellas negras (una porción) | 0 |
| 125 g de cerezas (una porción) | 0 |
| 125 g de guindas (una porción) | 0 |
| 100 g de kiwi (uno grande) | 0 |
| 60 g de mandarinas (una mediana) | 0 |
| 100 g de almendras (una porción) | 30 |
| 100 g de castañas (una porción) | |
| 200 g de naranja (una grande) | 0 |
| 125 g de melocotón (uno mediano) | 0 |
| 250 g de ciruelas (una porción) | 0 |
| 60 g de ciruelas secas (una porción) | 0 |
| 200 g de ruibarbo (una porción) | 20 |
| 60 g de pasas (una porción) | 0 |
| 200 g de uva espina (una porción) | 0 |
| 100 g de nueces (una porción) | 25 |
| 250 g de sandía (una porción) | 0 |
| 200 g de uvas (una porción) | 0 |
| 250 g de melón (una porción) | 0 |
| GRASAS | |
| 10 g de mantequilla (dos chadas.) | 0 |
| 10 g de mantequilla dietética (dos chadas.) | 0 |
| 10 g de aceite dietético (dos chadas.) | 0 |
| 10 g de margarina semigrasa (dos chadas.) | 0 |
| 10 g de aceite de oliva | 0 |
| 10 g de aceite de girasol | 0 |
| HUEVOS | |
| 60 g de huevo (uno mediano) | 1 |
| 20 g de yema de huevo batida (uno mediano) | 1 |
| 35 g de clara de huevo batida (uno mediano) | 0 |
| PAN, REPOSTERÍA Y CEREALES | |
| 40 g de pan (un panecillo) | 8 |
| 5 g de galletas (una) | 1 |
| 50 g de pan de centeno (una rebanada) | 20 |
| 25 g de pan de molde (una rebanada) | 4 |
| 40 g de pan de trigo integral (una rebanada) | 20 |
| 10 g de pan tostado (una rebanada) | 3 |
| 20 g de corn-flakes (una porción) | 2 |
| 50 g de pasta (una ración) | 19 |
| 50 g de arroz blanco (una ración) | 0 |

4 comentarios:
Que bueno tenerlos a mano, gracias, felicitaciones. Sigan adelante
Una pregunta, la tabla de las carnes está bien? Es que me resulta raro que el paté de hígado, el embutido o la panceta tengan tan poca cantidad de ácido úrico, y en cambio el pollo o el pavo tengan tanto. Tenía entendido que era al revés.
Gracias y enhorabuena por la web.
Estimado lector, tiene que tener en cuenta las cantidades, por ejemplo, la tabla marca para 25 gr de paté de higado 35 mg de ácido úrico, si lo llevamos a 125 gr, para compararlo con la misma cantidad de pollo, serían 175 mg.
Ahora estamos elaborando una nueva tabla relativizando todos los alimentos a 100 gr.
Muchas gracias por contestar. Es cierto que no me había fijado en las cantidades, fallo mío.
A seguir así ;)
Publicar un comentario en la entrada